Abaixo a rodada de número quatro da Premier League com os resultados:
15/09/2012 | 12:45 | Norwich | 0 - 0 | West Ham |
15/09/2012 | 15:00 | Arsenal | 6 - 1 | Southampton |
15/09/2012 | 15:00 | Aston Villa | 2 - 0 | Swansea City |
15/09/2012 | 15:00 | Fulham | 3 - 0 | WBA |
15/09/2012 | 15:00 | Man Utd | 4 - 0 | Wigan |
15/09/2012 | 15:00 | QPR | 0 - 0 | Chelsea |
15/09/2012 | 15:00 | Stoke City | 1 - 1 | Man City |
15/09/2012 | 17:30 | Sunderland | 1 - 1 | Liverpool |
16/09/2012 | 16:00 | Reading | 1 - 3 | Tottenham |
17/09/2012 | 20:00 | Everton | - | Newcastle |
Com estes resultados o ASTON VILLA F.C., ficou na 13a. posição com 4 pontos, enquanto o líder Chelsea está com 10 pontos isolado. O AVFC, tem 1 vitória; 1 emapte e 2 derrotas. É preciso um esforço conjunto da comissão técnica e jogadores para reverter a tendência atual.
Nenhum comentário:
Postar um comentário