Abaixo as primeiras tres rodadas:
1ª RODADA | 20:00 | Chelsea | 1 | x | 0 | Boca Juniors | ||
20:00 | Arena Tricolor | 0 | x | 1 | Figueirense | |||
20:00 | Brasiliense | 1 | x | 1 | Milan | |||
20:00 | Juventus | 0 | x | 0 | Internazionale | |||
20:00 | Parma | x | wo | Internacional | ||||
20:00 | Aston Villa | 0 | x | 1 | Sport | |||
20:00 | Palmeiras | 0 | x | 1 | Gremio Bage | |||
20:00 | Brasil PE | x | wo | Xavante | ||||
20:00 | Werder Bremen | 0 | x | 2 | Atlanta | |||
20:00 | Roma | 0 | x | 0 | Manchester United | |||
2ª RODADA | 21:00 | Boca Juniors | 0 | x | 1 | Parma | ||
21:00 | Gremio Bage | 0 | x | 1 | Juventus | |||
21:00 | Santos | 0 | x | 0 | São Paulo | |||
21:00 | Chelsea | 2 | x | 0 | Hercilio Luz | |||
21:00 | Internacional | wo | x | Brasiliense | ||||
21:00 | Internazionale | 0 | x | 1 | Palmeiras | |||
21:00 | Milan | 0 | x | 0 | Barcelona | |||
21:00 | Real Madrid | 1 | x | 0 | QPR | |||
21:00 | Flamengo | wo | x | Arsenal | ||||
21:00 | Figueirense | 2 | x | 0 | Banfield | |||
3ª RODADA | 22:00 | São Paulo | 5 | x | 2 | Hercilio Luz | ||
22:00 | Barcelona | 0 | x | 0 | Santos | |||
22:00 | Atlanta | 1 | x | 0 | QPR | |||
22:00 | Manchester United | 0 | x | 0 | Werder Bremen | |||
22:00 | Xavante | wo | x | Banfield | ||||
22:00 | Sport | 0 | x | 1 | Real Madrid | |||
22:00 | Arsenal | 0 | x | 2 | Aston Villa | |||
22:00 | Brasil PE | 1 | x | 3 | Roma |
Dia 17 próximo continua o certame...
Nenhum comentário:
Postar um comentário