TODOS | CASA | FORA | |||||||||||||||||||
Equipes | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | J | V | E | D | GF | GC | SG | P | |
1 | Manchester City | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | 42 | 54 |
2 | Manchester United | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 21 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 33 | 51 |
3 | Tottenham | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 17 | 46 |
4 | Chelsea | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 15 | 41 |
5 | Arsenal FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 33 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | 6 | 36 |
6 | Newcastle | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | 2 | 36 |
7 | Liverpool | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 21 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | 4 | 35 |
8 | Stoke | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 33 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | -10 | 30 |
9 | Norwich | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 36 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -4 | 29 |
10 | Sunderland | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 27 |
11 | Aston Villa | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | -3 | 27 |
12 | Fulham | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 31 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -3 | 26 |
13 | Swansea | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -4 | 26 |
14 | Everton | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -4 | 26 |
15 | West Bromwich | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -9 | 25 |
16 | Queens P.R. | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -15 | 20 |
17 | Bolton | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 47 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 22 | -19 | 19 |
18 | Blackburn Rovers | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 45 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -12 | 18 |
19 | Wolverhampton | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 40 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -15 | 18 |
20 | Wigan | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -26 | 15 |
Esta é uma tabela com a estatística de todos os jogos realizados até esta data na Premier League.
O ASTON VILLA, há muitas rodadas se mantém na 11ª colocação, lugar este que não leva a nada.
Os últimos resultados dos "Leões" de Birmingham, demonstram o porquê !
Dia 15/abr - Manchester United 4 x 0 Aston Villa
Dia 21/abr - Aston Villa 0 x 0 Sunderland
A equipe do Aston Villa, invariavelmente quando joga em casa vence e não convence ou apenas empata. Já quando joga na casa do adversário perde. Este retrospecto não deixa dúvidas que é preciso investir em jogadores de mais qualidade e até num técnico com mais experiência e curriculo...
O próximo jogo do Aston será em casa, no Villa Park, contra o Bolton, dia 24 de abril.
Nenhum comentário:
Postar um comentário