Boas Vindas...
Seja bem vindo a este blog!
Este blog procura tratar de assuntos referentes ao time da cidade de Birmingham na Inglaterra, o ASTON VILLA F.C., além do que se passa no Futebol de Mesa gaúcho, em especial na mais tradicional entidade do futebol de mesa de Porto Alegre, a AFUMEPA. Também traremos dicas de gastronomia, música, livros, shows entre outros...Será um prazer te-lo em nossa companhia
Este blog procura tratar de assuntos referentes ao time da cidade de Birmingham na Inglaterra, o ASTON VILLA F.C., além do que se passa no Futebol de Mesa gaúcho, em especial na mais tradicional entidade do futebol de mesa de Porto Alegre, a AFUMEPA. Também traremos dicas de gastronomia, música, livros, shows entre outros...Será um prazer te-lo em nossa companhia
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
AFUMEPA
Hoje, na sede da Afumepa, segue o Campeonato da modalidade Liso, no Cavado tem a última rodada da fase classificatória. No próximo fim de semana, inicia o octogonal final do Cavado, (sábado com 4 rodadas e segunda-feira 3 rodadas), a equipe com maior número de pontos será a Campeã...
IGols de Aston Villa 1 x 3 Everton
Segunda derrota do Aston Villa FC, na Premier League.
Assim vamos repetir a performance da edição passada
domingo, 26 de agosto de 2012
Adeus amigo...
A vida é feita de momentos alegres e momentos tristes. E este é para nós do mundo do futebol de mesa um momento triste. Faleceu hoje em Porto Alegre, nosso querido amigo e ex-associado Almiro Oliveira, pai de Miguel Oliveira, nosso grande parceiro e fundador da Afumepa.
Este rosto de vovô querido e sempre disposto a nos ajudar, a partir de agora estara no Céu, a nos cuidar e certamente dara um jeito de jogar um botãozinho (com o Penharol) com tantos amigos que também já partiram. Ele fará falta aos grupos por onde passou e deixou sua marca.
Vai com Deus amigo. O mundo ficou um pouco mais triste...
Novo Campeão da Liga Inglesa...
E coube ao nosso grande amigo e mestre na arte de fazer botões e goleiros aqui de Porto Alegre, a conquista do título de Campeão da Liga Inglesa de Futebol de Mesa, realizada neste sábado, 25 de agosto, nas dependencias da AFUMEPA.
Gerson Oliveira e seu Sheffield United sagrou-se campeão ao derrotar Marcus Junqueira do Manchester City na final .
Parabéns ao Gerson pelo feito e ao Dani mentor da Liga pelo sucesso do evento...
sábado, 25 de agosto de 2012
Regra Gaúcha
Hoje aconteceu nas dependencias do GNU, em Porto Alegre o V Campeonato Estadual Senior de Regra Gaúcha. Miguel Oliveira ficou com o terceiro lugar da série Ouro e Ricardo Bodur foi vice campeão da série Prata, ambos botonistas praticantes também da regra brasileira na AFUMEPA. É a Afumepa em mais um pódium, em campeonatos do futmesa gaúcho. Parabéns aos nossos garotos...
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
Resultados da 1a. Rodada da Premier League
Nesta sábado, dia 18 de agosto, inciou o Campeonato Ingles, edição 2012-2013.
Os resultados foram os seguintes:
Sábado:
Arsenal 0x0 Sunderland
Fulham 5x0 Norwich
Queens Park 0x5 Swansea
Reading 1x1 Stoke City
West Bromwich 3x0 Liverpool
West Ham 1x0 ASTON VILLA
New Castle 2x1 Tottenham
Domingo:
Wigan 0x2 Chelsea
Manchester City 3x2 Southampton
Hoje:
Everton x Manchester United
Esperamos que o Aston Villa, não repita a campanha pífea da edição passada. Já começou mal, embora o gol do West Ham tenha sido oriundo de um cruzamento onde o atacante estava em posição duvidosa. O gol só foi confirmado após conversa entre o árbitro e o auxiliar. Porém isto não justifique nada...
domingo, 19 de agosto de 2012
E começou um dos melhores campeonatos do mundo
Começou neste final de semana a Premier League 2012-2013.
Um dos melhores campeonatos de futebol do mundo...
SILVIO - ARFM, Tetra Campeão Gaúcho
Silvio Silveira, da ARFM, sagrou-se tetra Campeão Gaúcho de futebol de mesa, neste domingo pela manhã, ao derrotar Marcelo Vinhas pelo placar de 2 x 0.
O pódium do campeonato ficou assim:
Campeão: Silvio (ARFM-Rio Grande)
Vice Campeão: Vinhas (Academia-Pelotas)
3. lugar: Felipe (Afumepa-POA)
4. lugar: Indio (Afumerg-Rio Grande)
Parabéns a todos os participantes em especial aos que estiveram no pódium...
FELIPE É O TERCEIRO MELHOR DO ESTADO
Felipe Souza, com o Parma, é o terceiro melhor do Estado na modalidade Livre.
Nesta manhã, jogando contra a fera Marcelo Vinhas, que beneficiou-se do empate, ficou em terceiro no pódium. Já na outra semi-final, entre Silvio (ARFM) x Indio (Afumerg), passou Silvio deixando Indio na quarta posição. Assim a grande final, para definir o Campeão será entre : VINHAS (Academia) X SILVIO (ARFM) .
Parabéns FELIPE, tua hora está chegando !!!
XXXVI ESTADUAL ESPECIAL LIVRE
AFUMEPA de novo no "Pódium"...
A diretoria prestigiando o evento e dando força com sua presença aos representantes de nossa associação.
O Daniels, nosso Presidente participou do campeonato, mas ficou no caminho, por muito pouco...
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
XXXVI Estadual Especial da Modalidade LIVRE
Estão definidas as chaves do Campeonato.
E aí estão os jogoa da Primeira Fase.
Bom Campeonato a todos e que vença o melhor...
CHAVE 1 | CHAVE 2 | CHAVE 3 | CHAVE 4 |
ROBIN | JEFERSON | ELISANDRO | GABRIEL AABB |
ALEX | AUGUSTO | PIRUKA | MICHEL |
VINHAS | ROBERTO | CAJU | LEON |
BOLACHA | MACIEL | ÁVILA | F. CUNHA |
CHAVE 5 | CHAVE 6 | CHAVE 7 | CHAVE 8 |
OSMAR | DUDA | CRISTIAN AFM | ENIO |
MARCELINHO | FERNANDO | IKE | FELIPE |
INDIO | GABRIEL MFC | CELSO | MALETT |
YAGO | DI LEONI | CURI | SILVIO |
CHAVE 9 | CHAVE 10 | CHAVE 11 | CHAVE 12 |
CHAMBINHO | MAU MAU | ALAM | RODRIGO |
MAURICIO | ROGERINHO | GETULIO | ALDYR |
RENATO | DIOGO AFUMERG | JUNIOR | CRISTIAN GSEGS |
JULINHO | DANI | RONIR | VILLANOVA |
CHAVE 13 | CHAVE 14 | CHAVE 15 | CHAVE 16 |
PEDRINHO | DIOGO AGFM | GERSON | MARCIO |
MAGNATA | GILSON | BERNARDES | ANTONIO |
OCHOA | LUCIANO | EDUARDO | VAL |
LOFRANO | ALEXANDRE | T. PIEROBOM | BUZINA |
E aí estão os jogoa da Primeira Fase.
JOGOS 1ª FASE | |||||
CH | M | ÁRBITRO | |||
1ª Rodada - Sábado - 08:00 horas | |||||
1 | 1 | ROBIN | X | BOLACHA | CHAMBINHO |
1 | 2 | ALEX | X | VINHAS | MAURICIO |
2 | 3 | JEFERSON | X | MACIEL | RENATO |
2 | 4 | AUGUSTO | X | ROBERTO | JULINHO |
3 | 5 | ELISANDRO | X | ÁVILA | MAU MAU |
3 | 6 | PIRUKA | X | CAJU | ROGERINHO |
4 | 7 | GABRIEL AABB | X | F. CUNHA | DIOGO AFUMERG |
4 | 8 | MICHEL | X | LEON | DANI |
5 | 9 | OSMAR | X | YAGO | ALAM |
5 | 10 | MARCELINHO | X | INDIO | GETULIO |
6 | 11 | DUDA | X | DI LEONI | JUNIOR |
6 | 12 | FERNANDO | X | GABRIEL MFC | RONIR |
7 | 13 | CRISTIAN AFM | X | CURI | RODRIGO |
7 | 14 | IKE | X | CELSO | ALDYR |
8 | 15 | ENIO | X | SILVIO | CRISTIAN GSEGS |
8 | 16 | FELIPE | X | MALETT | VILLANOVA |
2ª Rodada - Sábado - 09:00 horas | |||||
9 | 1 | CHAMBINHO | X | JULINHO | ROBIN |
9 | 2 | MAURICIO | X | RENATO | ALEX |
10 | 3 | MAU MAU | X | DANI | VINHAS |
10 | 4 | ROGERINHO | X | DIOGO AFUMERG | BOLACHA |
11 | 5 | ALAM | X | RONIR | JEFERSON |
11 | 6 | GETULIO | X | JUNIOR | AUGUSTO |
12 | 7 | RODRIGO | X | VILLANOVA | ROBERTO |
12 | 8 | ALDYR | X | CRISTIAN GSEGS | MACIEL |
13 | 9 | PEDRINHO | X | LOFRANO | ELISANDRO |
13 | 10 | MAGNATA | X | OCHOA | PIRUKA |
14 | 11 | DIOGO AGFM | X | ALEXANDRE | CAJU |
14 | 12 | GILSON | X | LUCIANO | ÁVILA |
15 | 13 | GERSON | X | T. PIEROBOM | GABRIEL AABB |
15 | 14 | BERNARDES | X | EDUARDO | MICHEL |
16 | 15 | MARCIO | X | BUZINA | LEON |
16 | 16 | ANTONIO | X | VAL | F. CUNHA |
3ª Rodada - Sábado - 10:00 horas | |||||
1 | 16 | VINHAS | X | ROBIN | PEDRINHO |
1 | 15 | BOLACHA | X | ALEX | MAGNATA |
2 | 14 | ROBERTO | X | JEFERSON | OCHOA |
2 | 13 | MACIEL | X | AUGUSTO | LOFRANO |
3 | 12 | CAJU | X | ELISANDRO | DIOGO AGFM |
3 | 11 | ÁVILA | X | PIRUKA | GILSON |
4 | 10 | LEON | X | GABRIEL AABB | LUCIANO |
4 | 9 | F. CUNHA | X | MICHEL | ALEXANDRE |
5 | 8 | INDIO | X | OSMAR | GERSON |
5 | 7 | YAGO | X | MARCELINHO | BERNARDES |
6 | 6 | GABRIEL MFC | X | DUDA | EDUARDO |
6 | 5 | DI LEONI | X | FERNANDO | T. PIEROBOM |
7 | 4 | CELSO | X | CRISTIAN AFM | MARCIO |
7 | 3 | CURI | X | IKE | ANTONIO |
8 | 2 | MALETT | X | ENIO | VAL |
8 | 1 | SILVIO | X | FELIPE | BUZINA |
4ª Rodada - Sábado - 11:00 horas | |||||
9 | 16 | RENATO | X | CHAMBINHO | OSMAR |
9 | 15 | JULINHO | X | MAURICIO | MARCELINHO |
10 | 14 | DIOGO AFUMERG | X | MAU MAU | INDIO |
10 | 13 | DANI | X | ROGERINHO | YAGO |
11 | 12 | JUNIOR | X | ALAM | DUDA |
11 | 11 | RONIR | X | GETULIO | FERNANDO |
12 | 10 | CRISTIAN GSEGS | X | RODRIGO | GABRIEL MFC |
12 | 9 | VILLANOVA | X | ALDYR | DI LEONI |
13 | 8 | OCHOA | X | PEDRINHO | CRISTIAN AFM |
13 | 7 | LOFRANO | X | MAGNATA | IKE |
14 | 6 | LUCIANO | X | DIOGO AGFM | CELSO |
14 | 5 | ALEXANDRE | X | GILSON | CURI |
15 | 4 | EDUARDO | X | GERSON | ENIO |
15 | 3 | T. PIEROBOM | X | BERNARDES | FELIPE |
16 | 2 | VAL | X | MARCIO | MALETT |
16 | 1 | BUZINA | X | ANTONIO | SILVIO |
5ª Rodada - Sábado - 14:00 horas | |||||
1 | 5 | ROBIN | X | ALEX | CHAMBINHO |
1 | 6 | VINHAS | X | BOLACHA | MAU MAU |
2 | 7 | JEFERSON | X | AUGUSTO | MAURICIO |
2 | 8 | ROBERTO | X | MACIEL | ROGERINHO |
3 | 9 | ELISANDRO | X | PIRUKA | ALAM |
3 | 10 | CAJU | X | ÁVILA | RODRIGO |
4 | 11 | GABRIEL AABB | X | MICHEL | GETULIO |
4 | 12 | LEON | X | F. CUNHA | ALDYR |
5 | 16 | OSMAR | X | MARCELINHO | PEDRINHO |
5 | 15 | INDIO | X | YAGO | DIOGO AGFM |
6 | 14 | DUDA | X | FERNANDO | MAGNATA |
6 | 13 | GABRIEL MFC | X | DI LEONI | GILSON |
7 | 1 | CRISTIAN AFM | X | IKE | GERSON |
7 | 2 | CELSO | X | CURI | MARCIO |
8 | 3 | ENIO | X | FELIPE | BERNARDES |
8 | 4 | MALETT | X | SILVIO | ANTONIO |
6ª Rodada - Sábado - 15:00 horas | |||||
9 | 5 | CHAMBINHO | X | MAURICIO | ROBIN |
9 | 6 | RENATO | X | JULINHO | JEFERSON |
10 | 7 | MAU MAU | X | ROGERINHO | ALEX |
10 | 8 | DIOGO AFUMERG | X | DANI | AUGUSTO |
11 | 9 | ALAM | X | GETULIO | ELISANDRO |
11 | 10 | JUNIOR | X | RONIR | GABRIEL AABB |
12 | 11 | RODRIGO | X | ALDYR | PIRUKA |
12 | 12 | CRISTIAN GSEGS | X | VILLANOVA | MICHEL |
13 | 16 | PEDRINHO | X | MAGNATA | OSMAR |
13 | 15 | OCHOA | X | LOFRANO | DUDA |
14 | 14 | DIOGO AGFM | X | GILSON | MARCELINHO |
14 | 13 | LUCIANO | X | ALEXANDRE | FERNANDO |
15 | 1 | GERSON | X | BERNARDES | CRISTIAN AFM |
15 | 2 | EDUARDO | X | T. PIEROBOM | ENIO |
16 | 3 | MARCIO | X | ANTONIO | IKE |
16 | 4 | VAL | X | BUZINA | FELIPE |
Bom Campeonato a todos e que vença o melhor...
Assinar:
Postagens (Atom)