O Aston Villa FC, continua na sua marcha rumo as últimas colocações lá em Birmingham. Neste final de semana, jogando em seus domínios, conseguiu a façanha de após estar vencendo pelo escore de 2x0 ao time do Manchester United, ceder a vitória ao time de Chichiarita Hernandéz, autor dos tres gols da virada sobre os Leões. Manchester 3x0 AVFC. A equipe de Manchester é lider isolada do campeonato.
Boas Vindas...
Seja bem vindo a este blog!
Este blog procura tratar de assuntos referentes ao time da cidade de Birmingham na Inglaterra, o ASTON VILLA F.C., além do que se passa no Futebol de Mesa gaúcho, em especial na mais tradicional entidade do futebol de mesa de Porto Alegre, a AFUMEPA. Também traremos dicas de gastronomia, música, livros, shows entre outros...Será um prazer te-lo em nossa companhia
Este blog procura tratar de assuntos referentes ao time da cidade de Birmingham na Inglaterra, o ASTON VILLA F.C., além do que se passa no Futebol de Mesa gaúcho, em especial na mais tradicional entidade do futebol de mesa de Porto Alegre, a AFUMEPA. Também traremos dicas de gastronomia, música, livros, shows entre outros...Será um prazer te-lo em nossa companhia
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
domingo, 4 de novembro de 2012
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
Aston Villa Liso
Como diz meu sábio amigo Sérgio Oliveira:
"- O caminho do futebol de mesa é a modalidade Liso..."!
Sendo assim, e concordando mais uma vez com ele, minha desistência da modalidade na AFUMEPA, parece ser temporária.
Apresento o novo Aston Liso assinado pelo mestre e artesão dos botões, Gerson Oliveira.
Por enquanto só o botão de amostra está pronto, em breve o time todo estrá na minha caixa...
O Cara é fera mesmo !!!
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
Troféu AFUMEPA vai para o 2º turno...
Teve início nesta segunda-feira, dia 29 de outubro, o segundo turno do Troféu AFUMEPA, modalidade cavado em nossa Associação.
Este certame é dividido em duas Divisões, sendo que ao final do campeonato os dois últimos da Primeira descem para a Segunda direto, e o Campeão e Vice da Segunda sobem direto.
A classificação depois de encerrado o 1º turno está como consta no quadro abaixo:
Class | Equipe | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov | Técnico |
1 | Parma | 39 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 7 | 19 | 87 | Felipe Souza |
2 | Milan | 29 | 16 | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 64 | Rodrigo Oliveira |
3 | Brasiliense | 27 | 18 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 60 | Ricardo Bodur |
4 | Juventus | 25 | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 60 | André Souza |
5 | Internazionale | 21 | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 54 | Leandro Brandão |
6 | Boca Juniors | 21 | 24 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 47 | Marcus Lemos |
7 | São Paulo | 19 | 20 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | 49 | Elisandro Mansur |
8 | Hercilio Luz | 18 | 24 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 43 | LeandroMedeiros |
9 | Palmeiras | 16 | 29 | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | -6 | 36 | Cristiano Teixeira |
10 | Santos | 15 | 30 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | -6 | 33 | Carlos Dornelles |
11 | Barcelona | 15 | 30 | 15 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | -4 | 33 | Elias Mansur |
12 | Chelsea | 13 | 32 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 29 | Daniel Lemos |
13 | Gremio Bage | 9 | 36 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | -13 | 20 | Nelson Oliveira |
14 | Internacional | 5 | 40 | 15 | 0 | 5 | 10 | 7 | 20 | -13 | 11 | Antonio Gaieski |
1 | Figueirense | 46 | 8 | 18 | 15 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 85 | Rafael Ferreira |
2 | Manchester Ud | 42 | 9 | 17 | 13 | 3 | 1 | 18 | 2 | 16 | 82 | Rogério Feijó |
3 | Aston Villa | 42 | 12 | 18 | 14 | 0 | 4 | 20 | 8 | 12 | 78 | Zé Vitor Perroni |
4 | Roma | 40 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | 78 | Wilson Souza |
5 | Real Madrid | 38 | 16 | 18 | 12 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 70 | Paulo Barth |
6 | Atlanta | 35 | 16 | 17 | 11 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 69 | Cristiano Lopes |
7 | Arsenal | 35 | 19 | 18 | 11 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 65 | Max |
8 | Sport | 34 | 23 | 19 | 11 | 1 | 7 | 16 | 15 | 1 | 60 | Pedro |
9 | WerderBremen | 32 | 25 | 19 | 10 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 56 | Matheus |
10 | QPR | 25 | 26 | 17 | 8 | 1 | 8 | 8 | 12 | -4 | 49 | Dadier |
11 | Brasil PE | 25 | 29 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 46 | Claudio Boeira |
12 | Banfield | 24 | 30 | 18 | 7 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 44 | Junior 18 |
13 | Arena Tricolor | 12 | 72 | 28 | 4 | 0 | 24 | 4 | 24 | -20 | 14 | Dorival Bombeiro |
14 | Xavante | 6 | 78 | 28 | 2 | 0 | 26 | 2 | 26 | -24 | 7 | Ernani |
15 | Flamengo | 0 | 84 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | -28 | 0 | Vito Castiglia |
Assinar:
Postagens (Atom)