Abaixo os resultados da rodada:
9ª Rodada | ||||
27/10/2012 | 12:45 | Aston Villa | 1 x 1 | Norwich |
27/10/2012 | 15:00 | Arsenal | 1 x 0 | QPR |
27/10/2012 | 15:00 | Reading | 3 x 3 | Fulham |
27/10/2012 | 15:00 | Stoke City | 0 - 0 | Sunderland |
27/10/2012 | 15:00 | Wigan | 2 x 1 | West Ham |
27/10/2012 | 17:30 | Man City | 1 - 0 | Swansea City |
28/10/2012 | 13:30 | Everton | 2 x 2 | Liverpool |
28/10/2012 | 15:00 | Newcastle | 2 x 1 | WBA |
28/10/2012 | 15:00 | Southampton | 1 x 2 | Tottenham |
28/10/2012 | 16:00 | Chelsea | 2 x 3 | Man Utd |
O ASTON VILLA, ocupa hoje a 17ª posição na tabela, e está entre as 4 equipes que estariam rebaixadas. Tem 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas nos 9 jogos realizados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário